|
Escrito por Administrator
|
|
Dom, 27 de Junho de 2010 13:52 |
|
|
| |
| Programação de Atletismo |
| | | | |
| Dia 09 de julho de 2010 - sexta feira |
| | | | |
| Local - |
| End |
| | | | |
| 1º DIA |
| | | | |
| Manhã |
| 09h00 | 800 metros rasos p/ Deficientes Visuais | Feminino | Final Tempo |
| | Arremesso do Peso p/ Cadeirantes (3 kg) | Feminino | Final |
| | Arremesso do Peso p/ Cadeirantes (4kg) | Masculino | Final |
| | Lançamento do Dardo p/ cadeirantes (600g) | Feminino | Final |
| | Lançamento do Dardo p/ Cadeirantes (600g) | Masculino | Final |
| | Lançamento do Disco p/ Cadeirantes (1kg) | Masculino | Final |
| | Lançamento do Disco p/ Cadeirantes (1kg) | Feminino | Final |
| 09h30 | 1500 metros rasos p/ Deficientes Visuais | Masculino | Final Tempo |
| 09h50 | 3 KM marcha atlética | Feminino | Final |
| 10h30 | 100 metros rasos p/ Cadeirantes | Feminino | Final Tempo |
| 11h00 | 100 metros rasos p/ Cadeirantes | Masculino | Final Tempo |
| Tarde |
| 14h00 | 100 metros s/ barreiras | HEPTATLO | |
| | Lançamento do Martelo | Feminino | Final |
| 14h30 | 400 metros rasos p/ Cadeirantes | Feminino | Final Tempo |
| | Salto em Altura | HEPTATLO | |
| | Salto com Vara | Feminino | Final |
| 15h00 | 400 metros rasos p/ Cadeirantes | Masculino | Final Tempo |
| 15h30 | 100 metros rasos p/ Deficientes Visuais | Feminino | Final Tempo |
| 16h00 | 100 metros rasos p/ Deficientes Visuais | Masculino | Final Tempo |
| | Lançamento do Martelo | Masculino | Final |
| | Arremesso do Peso | HEPTATLO | |
| 16h30 | 5KM Marcha Atlética | Masculino | Final |
| 17h00 | 200 metros rasos | HEPTATLO | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Programação de Atletismo |
| | | | |
| Dia 10 de julho de 2010 - sábado |
| | | | |
| Local - |
| End |
| | | | |
| 2º Dia |
| | | | |
| Manhã |
| 08h30 | 100 m rasos | DECATLO | |
| 09h00 | 5000 metros rasos | Feminino | Final Tempo |
| | Salto em Distância | DECATLO | |
| 09h30 | 5000 metros rasos | Masculino | Final Tempo |
| | Lançamento do Dardo | Feminino | Final |
| 10h00 | 100 metros rasos | Feminino | Semifinal |
| | Salto com Vara | Masculino | Final |
| | Arremesso do Peso | DECATLO | |
| 10h30 | 100 metros rasos | Masculino | Semifinal |
| | Salto em Altura | Feminino | Final |
| | Salto em Distância | Masculino | Final |
| 11h10 | 400 m rasos | Feminino | Final Tempo |
| 11h40 | 400 m rasos | Masculino | Final Tempo |
| Tarde |
| | | | |
| 14h00 | 100 metros rasos | Feminino | Final |
| | Salto em Distância | HEPTATLO | |
| | Lançamento do Disco | Feminino | Final |
| | Salto em Altura | DECATLO | |
| 14h15 | 100 metros rasos | Masculino | Final |
| 14h30 | 1500 metros rasos | Feminino | Final Tempo |
| 15h00 | 800 metros rasos | Masculino | Final Tempo |
| | Arremesso do Peso | Masculino | Final |
| | Lançamento do Dardo | HEPTATLO | |
| 15h30 | Salto em Distância | Feminino | Final |
| | Revezamento 4 X 100 metros rasos | Feminino | Final Tempo |
| 16h00 | 400 m rasos | DECATLO | |
| | Lançamento do Dardo | Masculino | Final |
| 16h30 | 800 metros rasos | HEPTATLO | |
| 17h00 | Revezamento 4 X 100 metros rasos | Masculino | Final tempo |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Programação de Atletismo |
| | | | |
| Dia 11 de julho de 2010 - domingo |
| | | | |
| Local - |
| End |
| | | | |
| 3º DIA |
| Manhã |
| 08h30 | 110 metros s/ barreiras | DECATLO | |
| 09h00 | 10.000 metros rasos | Feminino | Final Tempo |
| | Lançamento do Disco | DECATLO | |
| 09h45 | 10000 metros rasos | Masculino | Final Tempo |
| 10h00 | Salto Triplo | Feminino | Final |
| | Salto com Vara | DECATLO | |
| 10h30 | 100 m com barreiras | Feminino | Final Tempo |
| | Salto em Altura | Masculino | Final |
| 11h00 | 110 metros s/ barreiras | Masculino | Final Tempo |
| 11h30 | 200 metros rasos | Feminino | Final Tempo |
| 12h00 | 200 metros rasos | Masculino | Final Tempo |
| Tarde |
| 14h30 | 400 metros s/ barreiras | Feminino | Final Tempo |
| | Lançamento do Dardo | DECATLO | |
| | Salto Triplo | Masculino | Final |
| | Arremesso do Peso | Feminino | Final |
| 14h30 | 400 metros s/ barreiras | Masculino | Final Tempo |
| 15h00 | 800 metros rasos | Feminino | Final Tempo |
| 15h30 | 1500 metros rasos | Masculino | Final Tempo |
| | Lançamento do Disco | Masculino | Final |
| 16h00 | 1.500 metros rasos | DECATLO | |
| 16h30 | Revezamento 4 x 400 metros rasos | Feminino | Final Tempo |
| 17h00 | Revezamento 4 x 400 metros rasos | Masculino | Final Tempo |
| | Altura Inicial e elevação da barra. | | |
| a) | Salto com Vara Feminino - 1,80/de 20/20cm até 2,60 e de 10/10cm até um vencedor; | | |
| b) | Salto com Vara Masculino -3,00/de 20/20cm até 3,8 0 e de 10/10cm até um vencedor; | | |
| c) | Salto com Vara Decatlo - 2,20m de 10/10cm até o final; | | |
| d) | Salto com Vara Heptatlo - 1,25m de 3/3cm até o final; | | |
| e) | Salto em Altura Feminino - 1,35m de 5/5cm até 1,70 e de 3/3cm até um vencedor; | | |
| f) | Salto em Altura Masculino - 1,75m de 5/5cm até 2,05 e de 3/3cm até um vencedor; | | |
| g) | Salto em Altura Decatlo - 1,50m de 5/5cm até o final; | | |
| h) | Salto em Altura Heptatlo - 1,25m de 3/3 cm até o final. | | |
| | Obs- estas alturas iniciais e elevação da barra serão objeto de estudo com os atletas | | |
| | participantes das provas | | |